修士課程入学者の出身分野別人数一覧

年   度 出身分野別 人数

水産 理工 教育 教養 商船 文理 学類 海洋 繊維 情報 電気通信 環境(等) 総合科学 その他 海外から
平成7年度 9(6) 3(1) 1(1) 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
平成8年度 8(7) 4(2) 2(2) 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
平成9年度 10(5) 5(3) 1(1) 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平成10年度 14(4) 1(0) 3(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平成11年度 5(4) 2(0) 3(2) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
平成12年度 14(7) 4(1) 2(1) 1(1) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
平成13年度 12(3) 4(2) 2(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平成14年度 5(2) 2(0) 4(4) 2(1) 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
平成15年度 7(0) 2(0) 2(2) 0 4 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
平成16年度 16(7) 1(1) 3(2) 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
平成17年度 4(2) 0 4(4) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平成18年度 7(4) 0 3(3) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
平成19年度 8(5) 0 0 0 2(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平成20年度 4(3) 3(1) 2(2) 1(0) 6(0) 1(0) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
平成21年度 10(9) 3(1) 1(1) 0(0) 2(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
平成22年度 2(1) 2(0) 1(1) 1(1) 2(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
平成23年度 7(4) 0 3(3) 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0
平成24年度 7(4) 0 1(1) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
平成25年度 7(4) 0 4(4) 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0
平成26年度 1 1 2(2) 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
平成27年度 4(1) 4(3) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
平成28年度 6(3) 1 1(1) 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平成29年度 5(1) 2(2) 3(3) 1(1) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1
平成30年度 5(2) 3 2(2) 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平成31年度 5(4) 3 2(2) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
令和2年度 8(6) 1 7(7) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
令和3年度 5(3) 5(4) 3(3) 1(1) 0 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
令和4年度 7(4) 3(1) 3(3) 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
令和5年度 6(4) 1(1) 2(2) 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

※ 平成16年度までの統計は大気海洋圈環境科学専攻物理系のもの
※ カッコ内は学内からの入学者数


トップページへ 北海道大学 大学院環境科学院 地球圏科学専攻 大気海洋物理学・気候力学コース